.png)
我们提供的材料
铸钢_浇盆
| 部位 | 适用材料 | 材料特性说明 |
| 唇环 | UNI-GUN LC-65AR | 62.5% 氧化铝,高强度,高耐磨 |
| UNI-GUN LC-75AR | 73.5% 氧化铝,高强度,高耐磨 | |
| UNI-PUMP LC-85 | 80% 氧化铝,高强度,体积稳定 | |
| UNI-RAM 70 DRY | 71.6% 氧化铝,高强度,高耐磨 | |
| UNI-RAM 85ESS | 高氧化铝含量,高强度,体积稳定,化学粘着 | |
| UNI-RAM 85ESS DRY | 86% 氧化铝,磷粘着,高强度 | |
| UNI-RAM 90HS | 92% 氧化铝,粗粒度,高强度,化学粘着 | |
| UNI-RAM GREEN | 84.5% 氧化铝,7% 铬,化学粘着 | |
| UNI-RAM GREEN PLUS | 81% 氧化铝,11% 铬,化学粘着 | |
| ◆预铸唇环型材 | ||
| 工作炉衬 | 喷涂料 | |
| UNI-SHOT 80 | 82.5% 氧化铝,高热强度 | |
| 浇注料 | ||
| UNI-PUMP LC-85 | 80% 氧化铝,高强度,体积稳定 | |
| UNI-PUMP LC-98S | 95% 氧化铝,富含尖晶石,高密度,低孔隙度 | |
| 工作底层修补 | 喷涂料 | |
| UNI-SHOT 80 | 82.5% 氧化铝,高热强度 | |
| 浇注料 | ||
| UNI-PUMP LC-85 | 80% 氧化铝,高强度,体积稳定 | |
| UNI-PUMP LC-94 | 93% 氧化铝,极高密度,孔隙度非常低 | |
| UNI-PUMP LC-98S | 95% 氧化铝,富含尖晶石,高密度,低孔隙度 | |
| 预铸耐火砖-冲击垫、炉缸、唇环 | 可铸性浇注料 | |
| UNI-CAST LC-85 | 85.5% 氧化铝,不受气体、炉渣、金属渗透 | |
| UNI-CAST LC-94 | 93.3% 氧化铝,极高密度,孔隙度非常低浇注料 | |
| UNI-CAST LC-98S | 95% 氧化铝,富含尖晶石,高密度,低孔隙度 | |
| 安全炉衬、安全底层 | 可铸性浇注料 | |
| UNI-PUMP LC-65 | 61.3% 氧化铝,高热强度 | |
| UNI-PUMP LC-70C | 71% 氧化铝,粗粒度,优异的耐热循环 | |
| 低水泥性可铸性浇注料 | ||
| UNI-CAST LC-85 | 85.5% 氧化铝,不受气体、炉渣、金属渗透 | |
